技术图纸
技术规格
| 内径 (d) | 40 mm |
| 外径 (D) | 68 mm |
| 宽度 (B) | 9 mm |
| 动载荷 (C) | 12.65 kN |
| 静载荷 (C₀) | 9.6 kN |
| 极限转速(脂润滑) | 10,000 rpm |
| 极限转速(油润滑) | 12,000 rpm |
| 游隙 | 请联系销售确认待确认 |
| 材料 | 请联系销售确认待确认 |
| 精度等级 | 请联系销售确认待确认 |
产品特性
- 标准尺寸:内径 40mm × 外径 68mm × 宽度 9mm
- 开式,有效防污
- 额定动载荷:12.65kN | 额定静载荷:9.6kN
- 脂润滑极限转速:10,000 r/min | 油润滑极限转速:12,000 r/min
- 轴承钢,游隙与精度等级待确认
相关产品
同 16000 系列的其它轴承