技术图纸
技术规格
| 内径 (d) | 45 mm |
| 外径 (D) | 75 mm |
| 宽度 (B) | 16 mm |
| 动载荷 (C) | 21 kN |
| 静载荷 (C₀) | 14.77 kN |
| 极限转速(脂润滑) | 9,000 rpm |
| 极限转速(油润滑) | 请联系销售确认待确认 |
| 游隙 | 请联系销售确认待确认 |
| 材料 | 请联系销售确认待确认 |
| 精度等级 | 请联系销售确认待确认 |
产品特性
- 标准尺寸:内径 45mm × 外径 75mm × 宽度 16mm
- 双面金属防尘盖,有效防污
- 额定动载荷:21kN | 额定静载荷:14.77kN
- 脂润滑极限转速:9,000 r/min | 油润滑极限转速:- r/min
- 轴承钢,游隙与精度等级待确认
相关产品
同 6000 系列的其它轴承