6009 Bearing Series
Deep groove ball bearing — multiple seal variants available
Common Dimensions
Bore (d)
45 mm
Outer Diameter (D)
75 mm
Width (B)
16 mm
Dimension series follows ISO 15 / DIN 625. Values are taken from the factory's parameter table.
Available Variants
| Model | Seal Type | Grease Speed | Oil Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| 60092RS | 2RS | 5,300 rpm | — | View Details → |
| 6009ZZ | ZZ | 9,000 rpm | — | View Details → |
| 6009RS | RS | 5,300 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 6009RZ | RZ | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 60092RZ | 2RZ | 9,000 rpm | — | View Details → |
| 6009open | Open | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 6009Z | Z | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
Typical Applications
- Electric motors and generators
- Water pumps and fluid handling systems
- Agricultural machinery
- Home appliances
- General industrial applications
Need a quote for 6009 series bearings?
Tell us your application requirements — we will recommend the right variant and provide competitive pricing.
Request Quote