6012 Bearing Series
Deep groove ball bearing — multiple seal variants available
Common Dimensions
Bore (d)
60 mm
Outer Diameter (D)
95 mm
Width (B)
18 mm
Dimension series follows ISO 15 / DIN 625. Values are taken from the factory's parameter table.
Available Variants
| Model | Seal Type | Grease Speed | Oil Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| 60122RS | 2RS | 4,000 rpm | — | View Details → |
| 6012ZZ | ZZ | 7,100 rpm | — | View Details → |
| 6012RS | RS | 4,000 rpm | 8,500 rpm | View Details → |
| 6012RZ | RZ | 7,100 rpm | 8,500 rpm | View Details → |
| 60122RZ | 2RZ | 7,100 rpm | — | View Details → |
| 6012open | Open | 7,100 rpm | 8,500 rpm | View Details → |
| 6012Z | Z | 7,100 rpm | 8,500 rpm | View Details → |
Typical Applications
- Electric motors and generators
- Water pumps and fluid handling systems
- Agricultural machinery
- Home appliances
- General industrial applications
Need a quote for 6012 series bearings?
Tell us your application requirements — we will recommend the right variant and provide competitive pricing.
Request Quote