6909 Bearing Series
Deep groove ball bearing — multiple seal variants available
Common Dimensions
Bore (d)
45 mm
Outer Diameter (D)
68 mm
Width (B)
12 mm
Dimension series follows ISO 15 / DIN 625. Values are taken from the factory's parameter table.
Available Variants
| Model | Seal Type | Grease Speed | Oil Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| 69092RS | 2RS | 5,600 rpm | — | View Details → |
| 6909ZZ | ZZ | 9,500 rpm | — | View Details → |
| 6909RS | RS | 5,600 rpm | 12,000 rpm | View Details → |
| 6909RZ | RZ | 9,500 rpm | 12,000 rpm | View Details → |
| 69092RZ | 2RZ | 9,500 rpm | — | View Details → |
| 6909open | Open | 9,500 rpm | 12,000 rpm | View Details → |
| 6909Z | Z | 9,500 rpm | 12,000 rpm | View Details → |
Typical Applications
- Electric motors and generators
- Water pumps and fluid handling systems
- Agricultural machinery
- Home appliances
- General industrial applications
Need a quote for 6909 series bearings?
Tell us your application requirements — we will recommend the right variant and provide competitive pricing.
Request Quote