6910 Bearing Series
Deep groove ball bearing — multiple seal variants available
Common Dimensions
Bore (d)
50 mm
Outer Diameter (D)
72 mm
Width (B)
12 mm
Dimension series follows ISO 15 / DIN 625. Values are taken from the factory's parameter table.
Available Variants
| Model | Seal Type | Grease Speed | Oil Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| 69102RS | 2RS | 5,300 rpm | — | View Details → |
| 6910ZZ | ZZ | 9,000 rpm | — | View Details → |
| 6910RS | RS | 5,300 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 6910RZ | RZ | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 69102RZ | 2RZ | 9,000 rpm | — | View Details → |
| 6910open | Open | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
| 6910Z | Z | 9,000 rpm | 11,000 rpm | View Details → |
Typical Applications
- Electric motors and generators
- Water pumps and fluid handling systems
- Agricultural machinery
- Home appliances
- General industrial applications
Need a quote for 6910 series bearings?
Tell us your application requirements — we will recommend the right variant and provide competitive pricing.
Request Quote