6904 Bearing Series
Deep groove ball bearing — multiple seal variants available
Common Dimensions
Bore (d)
20 mm
Outer Diameter (D)
37 mm
Width (B)
9 mm
Dimension series follows ISO 15 / DIN 625. Values are taken from the factory's parameter table.
Available Variants
| Model | Seal Type | Grease Speed | Oil Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| 69042RS | 2RS | 12,000 rpm | — | View Details → |
| 6904ZZ | ZZ | 19,000 rpm | — | View Details → |
| 6904RS | RS | 12,000 rpm | 22,000 rpm | View Details → |
| 6904RZ | RZ | 19,000 rpm | 22,000 rpm | View Details → |
| 69042RZ | 2RZ | 19,000 rpm | — | View Details → |
| 6904open | Open | 19,000 rpm | 22,000 rpm | View Details → |
| 6904Z | Z | 19,000 rpm | 22,000 rpm | View Details → |
Typical Applications
- Electric motors and generators
- Water pumps and fluid handling systems
- Agricultural machinery
- Home appliances
- General industrial applications
Need a quote for 6904 series bearings?
Tell us your application requirements — we will recommend the right variant and provide competitive pricing.
Request Quote